算清数值,
调整有据。
编辑前先转换物品编号、核对掉落分母并查找游戏标识。这些工具只计算,不修改服务器。
重载方式查询
按文件名搜索,打开参考并阅读生效提醒。记录了重载分组,不代表仅启动字段可热重载。
物品编号转换
Section × 512 + Index
Section 14 / Index 13
ItemDrop.xml
可选地图缩放后的单条规则通过率。
通过后的规则仍需竞争最终物品,不代表每次击杀的最终掉落率。权重占比
目标权重 ÷ 总有效权重。
尚未包含奖励袋外层物品或金币判定及其他奖励路径。配置怪物数量
点位行数 × 每行 Quantity。
不包含活动模板、重复点位及地形失败。编辑之前,先查编号。
包含 2,809 条物品、怪物、地图、商店及奖励袋记录。名称保留原表文本;存在于索引不代表当前方案已经启用。
| 类型 | ID | Section / Index | 名称 |
|---|---|---|---|
| item | 0 | 0 / 0 | Kris |
| item | 1 | 0 / 1 | Short Sword |
| item | 2 | 0 / 2 | Rapier |
| item | 3 | 0 / 3 | Katana |
| item | 4 | 0 / 4 | Sword of Assassin |
| item | 5 | 0 / 5 | Blade |
| item | 6 | 0 / 6 | Gladius |
| item | 7 | 0 / 7 | Falchion |
| item | 8 | 0 / 8 | Serpent Sword |
| item | 9 | 0 / 9 | Sword of Salamander |
| item | 10 | 0 / 10 | Light Saber |
| item | 11 | 0 / 11 | Legendary Sword |
| item | 12 | 0 / 12 | Heliacal Sword |
| item | 13 | 0 / 13 | Double Blade |
| item | 14 | 0 / 14 | Lighting Sword |
| item | 15 | 0 / 15 | Giant Sword |
| item | 16 | 0 / 16 | Sword of Destruction |
| item | 17 | 0 / 17 | Dark Breaker |
| item | 18 | 0 / 18 | Thunder Blade |
| item | 19 | 0 / 19 | Divine Sword of Archangel |
| item | 20 | 0 / 20 | Knight Blade |
| item | 21 | 0 / 21 | Dark Reign Blade |
| item | 22 | 0 / 22 | Bone Blade |
| item | 23 | 0 / 23 | Explosion Blade |
| item | 24 | 0 / 24 | Daybreak |
| item | 25 | 0 / 25 | Sword Dancer |
| item | 26 | 0 / 26 | Flameberge |
| item | 27 | 0 / 27 | Sword Breaker |
| item | 28 | 0 / 28 | Rune Bastard Sword |
| item | 31 | 0 / 31 | Rune Blade |
| item | 32 | 0 / 32 | Claws Earth Dragon |
| item | 33 | 0 / 33 | Claws White Tiger |
| item | 34 | 0 / 34 | Claws Power |
| item | 35 | 0 / 35 | Claws Phoenix |
| item | 47 | 0 / 47 | Blade Imperial |
| item | 51 | 0 / 51 | Imperial Sword |
| item | 83 | 0 / 83 | Blade Imperial |
| item | 100 | 0 / 100 | Sword Blood God |
| item | 101 | 0 / 101 | Blade Blood God |
| item | 103 | 0 / 103 | Sword Dark God |
以随附 MOMU 配置快照为依据。参考条目标明备用副本与未确认字段,请核对部署版本;发布本页不代表审计过压缩包内容或验证过在线玩法。
