CustomJewelBank.xml
宝石银行槽、压缩宝石及存取配置
4.MuServer/Sub-1/Data/MOMU/CustomJewelBank.xmlXML105 已记录字段utf-8-sig已记录文件结构
已记录文件结构
编辑前确认生效副本及角色。结构已记录不代表功能启用。
生效 / 重载/reload spk
打开完整教程在所属角色应用。仅启动设置需要重启,怪物或活动重载可能重置状态。
字段参考
名称及观察来自随附文件。“未确认”表示单位、范围或枚举未核实,确认前保留已知有效值。
| 区段 / 参数 | 含义及已确认限制 |
|---|---|
| SPK | 本文件采用 0/1 时的启用标记:0 关闭、1 开启;子节点开关只影响该条目。 |
| SPK | 实际观察到的参数 MaxPages。仅凭结构不能确认其单位、范围或枚举含义;应保留已验证值,修改前先确认本模块行为。 |
| SPK | 本系统参与人数、成员或数量限制,应保证上下限可达到。 |
| SlotItem0 | 本系统类型选择。在物品行可能表示分类或编号,在任务或奖励行则选择行为;不能套用其他系统枚举。 |
| SlotItem0 | 此表的固定编号;关联需一致且编号唯一,具体编号范围取决于文件。 |
| SlotItem0 | 按所属条目表示物品等级、角色等级或需求等级;需结合上下文及有效定义。 |
| SlotItem0 | 宝石银行槽关联或压缩宝石坐标,应保留银行身份以免影响已有余额。 |
| SlotItem0 | 宝石银行槽关联或压缩宝石坐标,应保留银行身份以免影响已有余额。 |
| SlotItem0 | 宝石银行槽关联或压缩宝石坐标,应保留银行身份以免影响已有余额。 |
| SlotItem1 | 本系统类型选择。在物品行可能表示分类或编号,在任务或奖励行则选择行为;不能套用其他系统枚举。 |
| SlotItem1 | 此表的固定编号;关联需一致且编号唯一,具体编号范围取决于文件。 |
| SlotItem1 | 按所属条目表示物品等级、角色等级或需求等级;需结合上下文及有效定义。 |
| SlotItem1 | 宝石银行槽关联或压缩宝石坐标,应保留银行身份以免影响已有余额。 |
| SlotItem1 | 宝石银行槽关联或压缩宝石坐标,应保留银行身份以免影响已有余额。 |
| SlotItem1 | 宝石银行槽关联或压缩宝石坐标,应保留银行身份以免影响已有余额。 |
| SlotItem2 | 本系统类型选择。在物品行可能表示分类或编号,在任务或奖励行则选择行为;不能套用其他系统枚举。 |
| SlotItem2 | 此表的固定编号;关联需一致且编号唯一,具体编号范围取决于文件。 |
| SlotItem2 | 按所属条目表示物品等级、角色等级或需求等级;需结合上下文及有效定义。 |
| SlotItem2 | 宝石银行槽关联或压缩宝石坐标,应保留银行身份以免影响已有余额。 |
| SlotItem2 | 宝石银行槽关联或压缩宝石坐标,应保留银行身份以免影响已有余额。 |
| SlotItem2 | 宝石银行槽关联或压缩宝石坐标,应保留银行身份以免影响已有余额。 |
| SlotItem3 | 本系统类型选择。在物品行可能表示分类或编号,在任务或奖励行则选择行为;不能套用其他系统枚举。 |
| SlotItem3 | 此表的固定编号;关联需一致且编号唯一,具体编号范围取决于文件。 |
| SlotItem3 | 按所属条目表示物品等级、角色等级或需求等级;需结合上下文及有效定义。 |
| SlotItem3 | 宝石银行槽关联或压缩宝石坐标,应保留银行身份以免影响已有余额。 |
| SlotItem3 | 宝石银行槽关联或压缩宝石坐标,应保留银行身份以免影响已有余额。 |
| SlotItem3 | 宝石银行槽关联或压缩宝石坐标,应保留银行身份以免影响已有余额。 |
| SlotItem4 | 本系统类型选择。在物品行可能表示分类或编号,在任务或奖励行则选择行为;不能套用其他系统枚举。 |
| SlotItem4 | 此表的固定编号;关联需一致且编号唯一,具体编号范围取决于文件。 |
| SlotItem4 | 按所属条目表示物品等级、角色等级或需求等级;需结合上下文及有效定义。 |
105 字段 · 1 / 4
