ForceIT.ini
ForceIT 赛季、匹配、计分及奖励
4.MuServer/Sub-1/Data/Custom/ForceIT.iniINI156 已记录字段utf-8-sigCustom 兼容路径
Custom 兼容路径
编辑前确认生效副本及角色。结构已记录不代表功能启用。
生效 / 重载/reload forceit
打开完整教程在所属角色应用。仅启动设置需要重启,怪物或活动重载可能重置状态。
字段参考
名称及观察来自随附文件。“未确认”表示单位、范围或枚举未核实,确认前保留已知有效值。
| 区段 / 参数 | 含义及已确认限制 |
|---|---|
| ForceIT | 本文件采用 0/1 时的启用标记:0 关闭、1 开启;子节点开关只影响该条目。 |
| ForceIT | ForceIT 获胜分数,已说明范围 1..10,1 为首杀获胜。 |
| Season | 此表的固定编号;关联需一致且编号唯一,具体编号范围取决于文件。 |
| Season | 显示文本;保留 %s、%d 等占位符,只翻译内容,不改属性名。 |
| Season | 实际观察到的参数 EndDate。仅凭结构不能确认其单位、范围或枚举含义;应保留已验证值,修改前先确认本模块行为。 |
| Rating | 实际观察到的参数 InitialRating。仅凭结构不能确认其单位、范围或枚举含义;应保留已验证值,修改前先确认本模块行为。 |
| Rating | 实际观察到的参数 WinPoints。仅凭结构不能确认其单位、范围或枚举含义;应保留已验证值,修改前先确认本模块行为。 |
| Rating | 实际观察到的参数 LosePoints。仅凭结构不能确认其单位、范围或枚举含义;应保留已验证值,修改前先确认本模块行为。 |
| Matchmaking | 实际观察到的参数 StartRatingGap。仅凭结构不能确认其单位、范围或枚举含义;应保留已验证值,修改前先确认本模块行为。 |
| Matchmaking | 实际观察到的参数 RatingGapStep。仅凭结构不能确认其单位、范围或枚举含义;应保留已验证值,修改前先确认本模块行为。 |
| Matchmaking | 键名标明单位为秒的时间参数;保留已说明的上下限,并验证对应操作。 |
| Matchmaking | 实际观察到的参数 MaxRatingGap。仅凭结构不能确认其单位、范围或枚举含义;应保留已验证值,修改前先确认本模块行为。 |
| Matchmaking | 实际观察到的参数 MaxConcurrentMatches。仅凭结构不能确认其单位、范围或枚举含义;应保留已验证值,修改前先确认本模块行为。 |
| Matchmaking | 键名标明单位为秒的时间参数;保留已说明的上下限,并验证对应操作。 |
| Top1Reward1 | 本文件采用 0/1 时的启用标记:0 关闭、1 开启;子节点开关只影响该条目。 |
| Top1Reward1 | 用作物品坐标时表示分类,合成编号=分类×512+编号;部分表的 Group 是其他分组,不能混用。 |
| Top1Reward1 | 物品编号或合成编号,取决于该行;先确认是否另有分类列。 |
| Top1Reward1 | 按所属条目表示物品等级、角色等级或需求等级;需结合上下文及有效定义。 |
| Top1Reward1 | 按所属条目表示数量、金额或奖励定义数量;需与相关条目数一致。 |
| Top1Reward2 | 本文件采用 0/1 时的启用标记:0 关闭、1 开启;子节点开关只影响该条目。 |
| Top1Reward2 | 用作物品坐标时表示分类,合成编号=分类×512+编号;部分表的 Group 是其他分组,不能混用。 |
| Top1Reward2 | 物品编号或合成编号,取决于该行;先确认是否另有分类列。 |
| Top1Reward2 | 按所属条目表示物品等级、角色等级或需求等级;需结合上下文及有效定义。 |
| Top1Reward2 | 按所属条目表示数量、金额或奖励定义数量;需与相关条目数一致。 |
| Top1Reward3 | 本文件采用 0/1 时的启用标记:0 关闭、1 开启;子节点开关只影响该条目。 |
| Top1Reward3 | 本系统货币或奖励枚举;扑克、商店、活动、任务的编号不能互换。 |
| Top1Reward3 | 按所属条目表示数量、金额或奖励定义数量;需与相关条目数一致。 |
| Top1Reward4 | 本文件采用 0/1 时的启用标记:0 关闭、1 开启;子节点开关只影响该条目。 |
| Top1Reward4 | 本系统货币或奖励枚举;扑克、商店、活动、任务的编号不能互换。 |
| Top1Reward4 | 按所属条目表示数量、金额或奖励定义数量;需与相关条目数一致。 |
156 字段 · 1 / 6
