ChangeItem.xml
NPC 物品或套装兑换组及费用
4.MuServer/Sub-1/Data/MOMU/ChangeItem.xmlXML17 已记录字段utf-8-sig已记录文件结构
已记录文件结构
编辑前确认生效副本及角色。结构已记录不代表功能启用。
生效 / 重载/reload spk
打开完整教程在所属角色应用。仅启动设置需要重启,怪物或活动重载可能重置状态。
字段参考
名称及观察来自随附文件。“未确认”表示单位、范围或枚举未核实,确认前保留已知有效值。
| 区段 / 参数 | 含义及已确认限制 |
|---|---|
| SPK_ItemTrade | 本文件采用 0/1 时的启用标记:0 关闭、1 开启;子节点开关只影响该条目。 |
| NPC | 怪物或 NPC 类型编号;ItemDrop.xml 中 MonsterIndex=-1 表示任意怪物类型。 |
| NPC | 地图编号;只有明确支持的格式中,-1 才表示任意地图。 |
| NPC | 地图横坐标,需验证当前位置地形可用。 |
| NPC | 地图纵坐标,需验证当前位置地形可用。 |
| NPC | 朝向;已说明的出生点格式用 -1 表示随机朝向。 |
| NPC | 显示文本;保留 %s、%d 等占位符,只翻译内容,不改属性名。 |
| Msg | 此表的固定编号;关联需一致且编号唯一,具体编号范围取决于文件。 |
| Msg | 显示文本;保留 %s、%d 等占位符,只翻译内容,不改属性名。 |
| GroupDoiItem | 实际观察到的参数 NameSlot。仅凭结构不能确认其单位、范围或枚举含义;应保留已验证值,修改前先确认本模块行为。 |
| GroupDoiItem | 当本系统采用已说明 WC 对应关系时为 WCoinC 数量,仍应核对本系统枚举。 |
| GroupDoiItem | 本系统采用已说明 WP 对应关系时为 WCoinP 数量,部分 MOMU 界面显示 FC。 |
| GroupDoiItem | 本系统采用已说明 GP 对应关系时为 Goblin Point 数量。 |
| GroupDoiItem | 字段名称对应货币的数量,应使用测试账号验证增加或扣除。 |
| GroupDoiItem | 字段名称对应货币的数量,应使用测试账号验证增加或扣除。 |
| Item | 本系统类型选择。在物品行可能表示分类或编号,在任务或奖励行则选择行为;不能套用其他系统枚举。 |
| Item | 此表的固定编号;关联需一致且编号唯一,具体编号范围取决于文件。 |
17 字段 · 1 / 1
